Eau de pluie prélevée le 05/09/2024 à 11:00 à Miserey-Salines (Doubs).
Analyses effectuées par le laboratoire QUALIO de Besançon.
- Aluminium 129 µg / L
- Baryum <20
- Fer 116
- Strontium <10
- Zinc 13,7
µg / L | OCT 2024 | FEV 2024 | FEV 2023 | DEC 2021 | AVRIL 2021 | MAI 2020 | DEC 2019 | NOV 2017 | OCT 2017 | DEC 2016 | AOUT 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Aluminium | 129 | 476 | 240 | 105 | 526 | 78,6 | 156 | 20,9 | 49,3 | 18,5 | 232 | 88,6 | 18 | 10,1 |
Baryum | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <10 | <20 | <20 | <10 | <10 | <20 | <10 | – |
Fer | 116 | 356 | 209 | 125 | – | 74,2 | 87,7 | 20,9 | <10 | – | – | – | – | |
Strontium | <10 | 11,10 | <10 | <10 | 11 | 11 | 11 | <10 | – | 19,7 | 5,9 | <10 | <5 | – |
Zinc | 13,7 | 187 | 36,2 | 17,2 | – | 49,4 | 5,2 | <20 | – | – | – | – | – | – |
– non mesuré
Merci
J’aimerais savoir si il la pluie, dans la région nantaise, est aussi polluée. En effet je produis mes légumes dans un jardin et je me demande si ça vaut toujours le coup de le faire, au vu des saloperies dont on nous asperge depuis 2011. En effet, tout revient au sol par gravitation.